Soladach

Coltas Sreath Feartan Beatha (Uairean) Bholtaids air a mheas (V.DC) Bholtaids capacitance (uF) Raon teòthachd (°C)
Solamh1 VP1 Inbhe 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Àrd 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR ìosal, seòrsa tana 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Voltage Àrd 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Teòthachd àrd, beatha fhada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
VPL Beatha fhada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Comas àrd, seòrsa tana, ESR ìosal, φ16-φ18 trast-thomhas 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
Solamh2 VPM φ3.55mm-φ4mm Trast-thomhas, Cur suas còmhnard 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
Solamh3 VPS Seòrsa tana, Ultra High Comas 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
Solamh 4 NP1 Inbhe 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Seòrsa tana, ESR ìosal 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Voltage Àrd 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Teòthachd àrd, beatha fhada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
NPL Beatha fhada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Comas àrd, seòrsa tana, ESR ìosal, φ16-φ18 trast-thomhas 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
Solamh5 NPM φ3.55mm-φ4mm Trast-thomhas 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
Solamh 6 NPS Seòrsa tana, Ultra High Comas 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
  PKD Bathar gnàthaichte Inns dhuinn mu na feumalachdan agad