Capacitor electrolytic alùmanum solid VP1

Tuairisgeul goirid:

Tha feartan capacitor electrolytic Solid Aluminium VP1 a’ toirt a-steach earbsachd àrd, ESR ìosal, agus sruth ripple àrd ceadaichte.Barantaichte a bhith ag obair airson 2000 uair ann an àrainneachd de 105 ℃, a 'gèilleadh ri stiùireadh RoHS, agus seòrsachadh mar SMD àbhaisteach.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Liosta de thoraidhean àbhaisteach

Bathar Tags

Prìomh pharaimearan teicnigeach

pròiseict caractar
raon teòthachd obrach -55 ~ + 105 ℃
Volt obrach air a mheas 6.3 ~ 25V
raon comas 10 ~ 2500uF 120Hz 20 ℃
Fulangas comas ± 20% (120Hz 20 ℃)
tangent call 120Hz 20 ℃ nas ìsle na an luach anns an liosta de thoraidhean àbhaisteach
Sruth aoidionach ※ Cuir cosgais airson 2 mhionaid aig bholtadh ìre nas ìsle na an luach anns an liosta de thoraidhean àbhaisteach aig 20 ° C
Frith-aghaidh Sreath Co-ionann (ESR) 100kHz 20 ° C fon luach anns an liosta de thoraidhean àbhaisteach
Ìre atharrachaidh capacitance ± 20% den luach tùsail
Frith-aghaidh Sreath Co-ionann (ESR) ≤150% de luach sònrachadh tùsail
tangent call ≤150% de luach sònrachadh tùsail
sruth aoidionachd ≤ Luach sònrachadh tùsail
Ìre atharrachaidh capacitance ± 20% den luach tùsail
Frith-aghaidh Sreath Co-ionann (ESR) ≤150% de luach sònrachadh tùsail
tangent call ≤150% de luach sònrachadh tùsail
sruth aoidionachd ≤ Luach sònrachadh tùsail
Teòthachd àrd agus taiseachd Bu chòir don toradh coinneachadh ri cumhaichean teòthachd 60 ° C agus taiseachd 90% ~ 95% RH gun a bhith a ’cur a-steach bholtadh, cuir e airson 1000 uair, agus cuir e aig 20 ° C airson 16 uairean
Seasmhachd Bu chòir don toradh coinneachadh ri teòthachd 105 ℃, cuir a-steach am bholtadh obrach le ìre airson 2000 uair, agus às deidh 16 uairean aig 20 ℃,

Dealbh meud toraidh

Capacitor electrolytic alùmanum solid VP101
Capacitor electrolytic alùmanum solid VP102
ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0.70±0.20 1.3 0.5 Max ±0.5
6.3 6.6 6.6 2.6 0.70±0.20 1.8 0.5 Max
8 8.3 8.3 3 0.90±0.20 3.1 0.5 Max
10 10.3 10.3 3.5 0.90±0.20 4.6 0.7±0.2

Factar ceartachaidh tricead gnàthach ripple air a rangachadh

Tricead (Hz) 120 Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
Factor ceartachaidh 0.05 0.3 0.7 1 1

Solid chip aluminium electrolytic capacitorIs e seòrsa de capacitor a th ’ann, aig a bheil na buannachdan bho mheud beag, cuideam aotrom, càileachd seasmhach, casg ìosal agus obrachadh earbsach, agus mar sin tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an innealan dealanach.Is iad na leanas na tagraidhean sònraichte de choillearan electrolytic alùmanum chip cruaidh:

1. Uidheam conaltraidh: Ann an uidheamachd conaltraidh, tha feum air capacitors gus comharran atharrachadh, oscillations a ghineadh, agus comharran pròiseas.Solid chip aluminium electrolytic capacitorstha feartan meud beag, cuideam aotrom agus obrachadh earbsach, agus mar sin tha iad freagarrach airson conaltradh bann-leathann, conaltradh gun uèir agus conaltradh snàithleach optigeach agus raointean eile.

2. Stiùireadh cumhachd: Ann an stiùireadh cumhachd, tha feum air capacitors gus cumhachd DC a rèiteachadh agus smachd a chumail air bholtaids agus sruth.Tha capacitors electrolytic alùmanum chip solid freagarrach airson riaghladh cumhachd agus faodar an cleachdadh gus bholtadh a dhèanamh rèidh, smachd a chumail air sruth agus àrdachadh cumhachd, msaa.

3. Leictreonaic chàraichean: Ann an electronics chàraichean, tha feum air capacitors airson stòradh lùth agus sìoladh.Tha seasmhachd àrd-inbhe, casg ìosal, agus cuideam aotrom decapacitors electrolytic alùmanum chip cruaidhdèan iad freagarrach airson electronics chàraichean, far am faodar an cleachdadh airson lùth a stòradh, sìoladh, tòiseachadh an einnsean, smachd a chumail air motaran is solais, msaa.

4. Smart dachaigh: Ann an dachaigh spaideil, tha feum air capacitors airson smachd snasail agus conaltradh lìonra.Tha meud beag agus luach capacitance àrd de choillearan electrolytic alùmanum chip cruaidh gan dèanamh freagarrach airson raon dachaigh smart, agus faodar an cleachdadh gus smachd tuigseach, conaltradh lìonra agus siostaman freumhaichte, msaa a thoirt gu buil.

5. Innealan agus ionnstramaidean dealain: Ann an innealan agus ionnstramaidean dealain, tha feum air capacitors gus lùth a stòradh, bholtadh sìoltachain, agus sruth a chuingealachadh.Tha na buannachdan acapacitors electrolytic alùmanum chip cruaidhleithid meud beag, cuideam aotrom, casg ìosal, agus càileachd seasmhach gan dèanamh freagarrach airson innealan dealain agus ionnstramaidean, agus faodar an cleachdadh airson lùth a stòradh, bholtadh sìoltachain, cuingealachadh sruth, msaa.

6. Uidheam meidigeach: Ann an uidheamachd meidigeach, tha feum air capacitors gus timers, timers, cunntairean tricead, msaa a chuir an gnìomh. , meatairean tricead, msaa.

Gus geàrr-chunntas,capacitors electrolytic alùmanum chip cruaidhfreagarrach airson diofar innealan dealanach agus chuairtean, agus tha am meud beag agus earbsachd obrach gan dèanamh nam pàirt riatanach den ghnìomhachas dealanach.


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Ìre bholtaids
    (V)
    Comas ainmichte
    (μF)
    Meud toraidh
    φD × L(mm)
    LC
    (μA.2m)
    Tanδ
    120 Hz
    ESR
    (mΩ100KHz)
    (mAr.ms/105 ℃ 100kHz)
    6.3(7.2) 100 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 150 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 180 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 180 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 180 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 220 5 × 11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 220 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 220 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 220 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 270 5 × 11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 270 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 270 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 270 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 330 5 × 11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 330 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 330 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 330 8 × 12.5 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 390 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 390 6.3 × 10 500 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 390 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 390 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 470 6.3 × 10 592 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 470 6.3 × 11 592 0.08 8 5500
    6.3(7.2) 470 8 × 9 592 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 470 8 × 12.5 592 0.09 8 6150
    6.3(7.2) 560 6.3 × 10 706 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 560 8 × 9 706 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 560 8 × 125 706 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 680 6.3 × 11 857 0.08 8 5500
    6.3(7.2) 680 8 × 9 857 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 680 8 × 125 857 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 680 10 × 13 857 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 820 8 × 125 1033 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 820 10 × 13 1033 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1000 8 × 125 1260 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 1000 10 × 13 1260 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1200 8 × 125 1512 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 1200 10 × 13 1512 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1500 10 × 13 1890 0.09 8 6640
    6.3(7.2) 2000 10 × 13 2520 0.10 8 6640
    6.3(7.2) 2200 10 × 13 2772 0.10 8 6640
    630.21 2500 10 × 13 3150 0.11 8 6640
    7.5(8.6) 270 5×8.5 500 0.08 12 3400
    Bholtaids air a mheas (V) Comas ainmichte (μF) Meud toraidh φD × L (mm) LC (μA.2min) Suas gu 120 Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105 ℃ 100KHz)
    7.5(8.6) 330 5 × 11 500 0.08 12 3600
    7.5(8.6) 390 5 × 11 585 0.08 10 4350
    7.5(8.6) 680 6.3 × 10 1020 0.08 9 5000
    7.5(8.6) 1000 8 × 12.5 1500 0.08 8 6150
    10(11.5) 33 6.3 × 5.8 500 0.08 30 2200
    10(11.5) 39 6.3 × 5.8 500 0.08 30 2200
    10(11.5) 47 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 69 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 82 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 100 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 100 5×8.5 500 0.08 15 3050
    10(11.5) 150 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 180 6.3 × 10 500 0.08 12 4300
    10(11.5) 180 8 × 9 500 0.08 10 5100
    10(11.5) 180 8 × 125 500 0.08 9 5800
    10(11.5) 220 6.3 × 10 500 0.08 12 4300
    10(11.5) 220 8 × 9 500 0.08 10 5100
    10(11.5) 220 8 × 125 500 0.08 9 5600
    10111.5 270 6.3 × 10 540 0.08 12 4300
    10(11.5) 270 8 × 9 540 0.08 10 5100
    10(11.5) 270 8 × 125 540 0.08 9 5800
    10(11.5) 330 8 × 9 660 0.08 10 5100
    10(11.5) 330 8 × 125 660 0.08 9 5800
    10(11.5) 390 8 × 9 780 0.08 10 5100
    10(11.5) 390 8 × 125 780 0.08 9 5800
    10(11.5) 470 8 × 9 940 0.08 10 5100
    10(11.5) 470 8 × 125 940 0.08 9 5800
    10(11.5) 560 8 × 125 1120 0.08 9 5800
    10(11.5) 680 8 × 125 1360 0.08 9 5800
    10(11.5) 680 10 × 13 1360 0.08 9 6300
    10(11.5) 820 10 × 13 1640 0.08 9 6300
    10(11.5) 1000 10 × 13 2000 0.08 9 6300
    10(11.5) 1200 10 × 13 2400 0.08 9 6300
    10(11.5) 1500 10 × 13 3000 0.09 9 6300
    16(18.4) 22 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 33 6.3 × B.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 47 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 68 6.3 × B.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 82 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 100 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 100 8 × 12. 500 0.08 10 5500
    16(18.4) 150 6.3 × 11 500 0.08 10 4900
    16(18.4) 150 8 × 9 500 0.08 12 4500
    Bholtaids air a mheas (V) Comas ainmichte (μF) Meud toraidh φD × L (mm) LC (μA.2min) Suas gu 120 Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105 ℃ 100kHz)
    16(18.4) 180 6.3 × 8.5 576 0.08 15 3500
    16(18.4) 180 8 × 9 576 0.08 12 4500
    16(18.4) 180 8 × 125 576 0.08 10 5500
    16(18.4) 220 6.3 × 11 704 0.08 10 4900
    16(18.4) 220 Bhx9 704 0.08 12 4500
    16(18.4) 220 8 × 125 704 0.08 10 5500
    16(18.4) 270 6.3 × 11 864 0.08 10 4900
    16(18.4) 270 8 × 9 864 0.08 12 4500
    16(18.4) 270 8*125 864 0.08 10 5500
    16(18.4) 270 10=13 864 0.08 10 6000
    16(18.4) 330 Bhx9 1056 0.08 12 4500
    16(18.4) 330 8 × 125 1056 0.08 10 5500
    16(18.4) 330 10=13 1056 0.08 10 6000
    16(18.4) 390 8=9 1248 0.08 12 4500
    16(18.4) 390 8 × 125 1248 0.08 10 5500
    16(18.4) 390 10=13 1248 0.08 10 6000
    16(18.4) 470 8 × 125 1504 0.08 10 5500
    16(18.4) 470 10 × 13 1504 0.08 10 6000
    16(18.4) 560 8 × 125 1792 0.08 10 5500
    16(18.4) 560 10*13 1792 0.08 10 6000
    16(18.4) 680 10=13 2176 0.08 10 6000
    16(18.4) 820 10=13 2624 0.08 10 6000
    16(18.4) 1000 10*13 3200 0.08 10 6000
    25(28.8) 10 6.3=8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 15 6.3 × 8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3 × 8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3 × 10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 33 6.3 × 10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 39 6.3 × 10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 39 8 × 9 500 0.08 16 3900
    25(28.8] 39 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 47 Bhx9 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 47 8 × 12.5 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 68 8 × 9 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 68 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 82 89 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 82 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 100 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 100 10 × 13 500 0.08 16 4700
    25(28.8) 150 8 × 125 750 0.08 16 4400
    25(28.8) 150 10 × 13 750 0.08 16 4700
    25(28.8) 180 8 × 125 900 0.08 16 4400
    25(28.8) 180 10 × 13 900 0.08 16 4700
    Bholtaids air a mheas (V) Comas ainmichte (μF) Meud toraidh φD × L (mm) LC (μA.2min) Suas gu 120 Hz ESR (mΩ100KHz) mAr.ms/105 ℃ 100kHz
    25(28.8) 220 8 × 125 1100 0.08 16 4400
    25(28.8) 220 10 × 13 1100 0.08 16 4700
    25(28.8) 270 8 × 125 1350 0.08 16 4400
    25(28.8) 270 10 × 13 1350 0.08 16 4700
    25(28.8) 330 10 × 13 1650 0.08 16 4700
    25(28.8) 390 10 × 13 1950 0.08 16 4700
    25(28.8) 470 10 × 13 2350 0.08 16 4700
    25(28.8) 560 10 × 13 2800 0.08 16 4700
    25(28.8) 680 8 × 17 3400 0.08 16 5050
    25(28.8) 820 10 × 13 4100 0.08 16 4700
    25(28.8) 1000 10 × 17 5000 0.08 16 5300