Seòrsa Bolt Bathar Liquid Mòr

Coltas Sreath Feartan Beatha (Uairean) Bholtaids air a mheas (V.DC) Bholtaids capacitance (uF) Raon teòthachd (°C)
Seòrsa Bolt Bathar Liquid Mòr ES3 Àrd Ripple gnàthach, àbhaisteach 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M Àrd Ripple gnàthach, seòrsa tana 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 High Ripple An-dràsta, Beatha fhada 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5mmHight, seòrsa tana 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 High Ripple An-dràsta, Beatha fhada 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Ultra-àrd bholtaids 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Voltage àrd, beatha fhada 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 High Ripple An-dràsta, Beatha fhada 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 High Ripple An-dràsta, Beatha fhada 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD Bathar gnàthaichte Inns dhuinn mu na feumalachdan agad